<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.jednorozec.pl><request><id>1828</id><trescTytul>36/2018</trescTytul><trescGlowna>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Zarządzenie Nr 36/2018&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;W&amp;oacute;jta Gminy Jednorożec&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;z dnia 20 kwietnia 2018 roku&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec za I kwartał 2018 roku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.&amp;nbsp; o&amp;nbsp;finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) &lt;strong&gt;zarządzam, co następuje:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 1. &lt;/strong&gt;1.Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; za I kwartał 2018 roku:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;Plan na dzień 31.03.2018 r.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;DOCHODY OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;34.025.238,01&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;9.891.870,38&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- dochody własne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;5.580.148,54&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;1.640.208,28&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- subwencje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;14.968.882,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;4.728.731,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;&lt;strong&gt;- &lt;/strong&gt;dotacje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;13.092.772,47&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;3.142.020,38&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;- środki unijne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;383.435,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;380.910,72&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:136px;"&gt;&lt;strong&gt;PRZYCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			Z tego:&lt;br /&gt;&#13;
			- kredyty i pożyczki, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			- &lt;em&gt;na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wolne środki&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:136px;"&gt;&lt;strong&gt;5.222.574,50&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			4.200.769,00&lt;br /&gt;&#13;
			1.370.769,00&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.021.805,50&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:136px;"&gt;&lt;strong&gt;3.079.319,27&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			3.079.319,27&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;WYDATKI OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;38.047.812,51&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;7.721.472,70&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki bieżące&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;31.181.983,68&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;7.577.230,65&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;w tym:&amp;nbsp; na obsługę długu&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;395.521,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;7.444,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:14px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; dotacje udzielone dla JST&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:14px;"&gt;49.489,95&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:14px;"&gt;5.280,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki majątkowe&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;6.865.828,83&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;144.242,05&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;ROZCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;Z tego&lt;/em&gt;:&lt;br /&gt;&#13;
			-spłata pożyczek z lat ubiegłych, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;- na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wykup obligacji komunalnych&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;1.200.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;1.200.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;NADWYŻKA/DEFICYT (dochody &amp;ndash; wydatki)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;-4.022.574,50&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;2.170.397,68&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;FINANSOWANIE (przychody &amp;ndash; rozchody)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;4.022.574,50&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;1.879.319,27&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
2.&amp;nbsp; Informuję, że w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 60&amp;nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009&amp;nbsp; r. o finansach publicznych następującym osobom:&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="643"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Lp.&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Nazwisko i imię&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Rodzaj należności&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Wysokość umorzenia&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Przyczyna umorzenia&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;1&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Szymański Piotr&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;110,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Pac Stanisława&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;59,96&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;div style="text-align: right;"&gt;W&amp;oacute;jt Gminy Jednorożec&lt;br /&gt;&#13;
/-/ Krzysztof Stancel&lt;/div&gt;&#13;
</trescGlowna><tresc>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Zarządzenie Nr 36/2018&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;W&amp;oacute;jta Gminy Jednorożec&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;z dnia 20 kwietnia 2018 roku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;strong&gt;w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożecza I kwartał 2018 roku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.&amp;nbsp; o&amp;nbsp;finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) &lt;strong&gt;zarządzam, co następuje:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2018-04-26 14:06:36.587899+02</dataDodania><udostepniajacyData>2018-04-26 14:06</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Marcin</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Jesionek</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><autorData>2018-04-20</autorData><autorStanowisko>Skarbnik</autorStanowisko><autorImie>Magdalena </autorImie><autorNazwisko>Kucińska</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy w Jednorożcu</nazwaJednostki></request></bip.jednorozec.pl>
