<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.jednorozec.pl><request><id>1925</id><trescid>1924</trescid><opis>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Zarządzenie Nr 29/2016&lt;br /&gt;&#13;
W&amp;oacute;jta Gminy Jednorożec&lt;br /&gt;&#13;
z dnia 21 kwietnia 2016 roku&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec za I kwartał 2016 roku&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&#13;
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.&amp;nbsp; o&amp;nbsp;finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013, poz.885 z p&amp;oacute;źn. zm.) zarządzam, co następuje:&lt;/div&gt;&#13;
</opis><tresc>&amp;nbsp;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;sect; 1&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
1.Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; za I kwartał 2016 roku:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;Plan na dzień 31.03.2016 r.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;Wykonanie na dzień 31.03.2016 r.&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;DOCHODY OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;31.057.925,60&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;8.212.559,16&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- dochody własne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;4.775.156,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;1.351.622,76&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- subwencje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;15.134.628,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;4.833.207,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;&lt;strong&gt;- &lt;/strong&gt;dotacje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;11.148.141,60&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;2.027.729,40&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;- środki unijne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;0,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;0,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;PRZYCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			Z tego:&lt;br /&gt;&#13;
			- kredyty i pożyczki, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			- &lt;em&gt;na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wolne środki&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;0,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;1.010.610,60&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.010.610,60&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;WYDATKI OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;29.857.925,60&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;6.295.933,18&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki bieżące&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;27.055.069,46&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;5.803.854,92&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;w tym:&amp;nbsp; na obsługę długu&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;500.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;36.539,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:14px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; dotacje udzielone dla JST&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:14px;"&gt;677.120,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:14px;"&gt;193.464,90&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki majątkowe&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;2.802.856,14&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;492.078,26&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;ROZCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;Z tego&lt;/em&gt;:&lt;br /&gt;&#13;
			-spłata pożyczek z lat ubiegłych, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;- na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wykup obligacji komunalnych&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;1.200.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;800.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			800.000,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;NADWYŻKA/DEFICYT (dochody &amp;ndash; wydatki)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;1.916.625,98&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;FINANSOWANIE (przychody &amp;ndash; rozchody)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;- 1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;210.610,60&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
2.&amp;nbsp; Informuję, że w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 60&amp;nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009&amp;nbsp; r. o finansach publicznych następującym osobom:&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;Lp.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Nazwisko i imię&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Rodzaj należności&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Wysokość umorzenia&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;Przyczyna umorzenia&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;1&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Kardaś Henryk&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Odsetki z tytułu udziału w kosztach budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;737,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Puciński Cyprian&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;450,88&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;3&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Kardaś Henryk&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Odsetki z tytułu poboru wody i odprowadzania ściek&amp;oacute;w&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;73,81&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;div style="text-align: right;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;W&amp;oacute;jt Gminy Jednorożec&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;/-/ Krzysztof Stancel&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
</tresc><numer>29/2016</numer><aktywna>1</aktywna><udostepniajacyImie>Krzysztof</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Nizielski</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><udostepniajacyData>2016-04-21 10:39</udostepniajacyData><modyfikacja>1</modyfikacja><modyfikujacyImie>Krzysztof</modyfikujacyImie><modyfikujacyNazwisko>Nizielski</modyfikujacyNazwisko><modyfikujacyStanowisko>Administrator BIP</modyfikujacyStanowisko><modyfikujacyData>2016-06-16 10:41</modyfikujacyData><autorData>2016-04-21</autorData><autorStanowisko>Skarbnik</autorStanowisko><autorImie>Magdalena </autorImie><autorNazwisko>Kucińska</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy w Jednorożcu</nazwaJednostki></request></bip.jednorozec.pl>
