<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.jednorozec.pl><request><id>1941</id><trescid>1940</trescid><opis>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Zarządzenie Nr 53/2016&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;W&amp;oacute;jta Gminy Jednorożec&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;z dnia 20 lipca 2016 roku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec za II kwartał 2016 roku&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&lt;div&gt;Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.&amp;nbsp; o&amp;nbsp;finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z p&amp;oacute;źn. zm.&lt;a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""&gt;[1]&lt;/a&gt;) &lt;strong&gt;zarządzam, co następuje:&lt;/strong&gt;&#13;
&#13;
&lt;hr align="left" size="1" width="33%" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
</opis><tresc>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;sect; 1&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
1.Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; za II kwartał 2016 roku:&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;Plan na dzień 30.06.2016 r.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;DOCHODY OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;31.971.140,94&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;16.920.200,34&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- dochody własne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;4.841.754,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;2.562.334,99&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- subwencje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;15.134.628,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;8.466.930,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;&lt;strong&gt;- &lt;/strong&gt;dotacje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;11.960.950,99&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;5.857.127,41&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;- środki unijne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;33.807,95&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;33.807,94&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;PRZYCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			Z tego:&lt;br /&gt;&#13;
			- kredyty i pożyczki, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			- &lt;em&gt;na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wolne środki&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;444.179,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			444.179,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;1.010.610,60&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.010.610,60&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;WYDATKI OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;31.215.319,94&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;14.009.488,56&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki bieżące&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;27.949.270,85&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;13.453.493,50&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;w tym:&amp;nbsp; na obsługę długu&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;500.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;214.403,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:14px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; dotacje udzielone dla JST&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:14px;"&gt;663.620,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:14px;"&gt;392.875,78&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki majątkowe&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;3.266.049,09&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;555.995,06&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;ROZCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;Z tego&lt;/em&gt;:&lt;br /&gt;&#13;
			-spłata pożyczek z lat ubiegłych, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;- na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wykup obligacji komunalnych&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;1.200.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;1.200.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			-&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;NADWYŻKA/DEFICYT (dochody &amp;ndash; wydatki)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;755.821,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;2.910.711,78&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;FINANSOWANIE (przychody &amp;ndash; rozchody)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;- 755.821,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;-189.389,40&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
2.&amp;nbsp; Informuję, że w okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 60&amp;nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009&amp;nbsp; r. o finansach publicznych następującym osobom:&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="643"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;Lp.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Nazwisko i imię&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Rodzaj należności&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Wysokość umorzenia&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;Przyczyna umorzenia&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;1&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Ogonowska Krystyna&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Odpady komunalne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;222,72&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Ogonowska Krystyna&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;135,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;3&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Słabog&amp;oacute;rski Waldemar&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Pob&amp;oacute;r wody&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;640,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;awaria przyłącza wodociągowego&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;4&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Fąk Mirosław&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Pob&amp;oacute;r wody&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;490,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;awaria przyłącza wodociągowego&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;div style="text-align: right;"&gt;W&amp;oacute;jt Gminy Jednorożec&lt;br /&gt;&#13;
/-/ Krzysztof Stancel&lt;/div&gt;&#13;
&#13;
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:11px;"&gt;&lt;span class="marker"&gt;[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&#13;
</tresc><numer>53/2016</numer><aktywna>1</aktywna><udostepniajacyImie>Krzysztof</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Nizielski</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><udostepniajacyData>2016-07-21 12:39</udostepniajacyData><modyfikacja>1</modyfikacja><modyfikujacyImie>Krzysztof</modyfikujacyImie><modyfikujacyNazwisko>Nizielski</modyfikujacyNazwisko><modyfikujacyStanowisko>Administrator BIP</modyfikujacyStanowisko><modyfikujacyData>2016-07-21 12:42</modyfikujacyData><autorData>2016-07-20</autorData><autorStanowisko>Skarbnik</autorStanowisko><autorImie>Magdalena </autorImie><autorNazwisko>Kucińska</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy w Jednorożcu</nazwaJednostki></request></bip.jednorozec.pl>
