<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.jednorozec.pl><request><id>2083</id><trescid>2083</trescid><opis>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Zarządzenie Nr 53/2017&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;W&amp;oacute;jta Gminy Jednorożec&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;z dnia 24 lipca 2017 roku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec&amp;nbsp; za II kwartał 2017 roku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#13;
&#13;
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.&amp;nbsp; o&amp;nbsp;finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 z p&amp;oacute;źn. zm.) &lt;strong&gt;zarządzam, co następuje:&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
</opis><tresc>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;sect; 1&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
1.Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; za II kwartał 2017 roku:&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;Plan na dzień 30.06.2017 r.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;DOCHODY OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;34.114.731,89&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;18.098.043,14&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- dochody własne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;5.262.093,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;2.736.423,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- subwencje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;14.807.172,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;8.271.270,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;&lt;strong&gt;- &lt;/strong&gt;dotacje&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;13.662.031,89&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;7.090.350,14&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;- środki unijne&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;383.435,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;0,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:136px;"&gt;&lt;strong&gt;PRZYCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			Z tego:&lt;br /&gt;&#13;
			- kredyty i pożyczki, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			- &lt;em&gt;na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wolne środki&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:136px;"&gt;&lt;strong&gt;1.222.636,34&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;0,00&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.222.636,34&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:136px;"&gt;&lt;strong&gt;2.118.408,20&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;0,00&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			2.118.408,20&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;WYDATKI OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;34.137.368,23&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;15.628.071,49&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;W tym:&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki bieżące&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;29.668.380,99&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;15.415.630,70&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;w tym:&amp;nbsp; na obsługę długu&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;400.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;161.772,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:14px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; dotacje udzielone dla JST&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:14px;"&gt;872.283,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:14px;"&gt;6.034,30&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;- wydatki majątkowe&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;4.468.987,24&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;212.440,79&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;ROZCHODY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;Z tego&lt;/em&gt;:&lt;br /&gt;&#13;
			-spłata pożyczek z lat ubiegłych, w tym:&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;- na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			- wykup obligacji komunalnych&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;1.200.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;0,00&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:110px;"&gt;&lt;strong&gt;1.200.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			0,00&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;0,00&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			1.200.000,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;NADWYŻKA/DEFICYT (dochody &amp;ndash; wydatki)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;-22.636,34&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;2.469.971,65&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;FINANSOWANIE (przychody &amp;ndash; rozchody)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:0px;"&gt;22.636,34&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:0px;"&gt;918.408,20&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
2.&amp;nbsp; Informuję, że w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 60&amp;nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009&amp;nbsp; r. o finansach publicznych następującym osobom:&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="643"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Lp.&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Nazwisko i imię&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Rodzaj należności&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Wysokość umorzenia&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;&lt;strong&gt;Przyczyna umorzenia&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;1&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Motacka Bożena&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Należność z tytułu poboru wody i odprowadzania ściek&amp;oacute;w wraz z odsetkami&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;450,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna, awaria sieci &amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Zalewski Eugeniusz&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;108,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;height:0px;"&gt;3&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;Kluszewska Halina&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;height:0px;"&gt;Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;height:0px;"&gt;15,00&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;height:0px;"&gt;trudna sytuacja materialna&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;div style="text-align: right;"&gt;W&amp;oacute;jt Gminy Jednorożec&lt;br /&gt;&#13;
/-/ Krzysztof Stancel&lt;/div&gt;&#13;
</tresc><numer>53/2017</numer><aktywna>1</aktywna><udostepniajacyImie>Krzysztof</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Nizielski</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><udostepniajacyData>2017-08-01 15:11</udostepniajacyData><autorData>2017-08-24</autorData><autorStanowisko>Skarbnik</autorStanowisko><autorImie>Magdalena </autorImie><autorNazwisko>Kucińska</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy w Jednorożcu</nazwaJednostki></request></bip.jednorozec.pl>
